No vasto território brasileiro, as comunicações interurbanas são facilitadas pelos Códigos de Discagem Direta a Distância, popularmente conhecidos como Códigos DDD Mato Grosso. Esses códigos são prefixos numéricos utilizados para realizar chamadas de longa distância entre diferentes regiões do país. Cada estado possui seus próprios códigos DDD, e neste artigo, vamos explorar detalhadamente os Códigos DDD de Mato Grosso.
O Sistema de Códigos DDD no Brasil
Antes de mergulharmos nos Códigos DDD de Mato Grosso, é importante entender como funciona esse sistema no Brasil. Os Códigos DDD foram criados para facilitar as ligações interurbanas, eliminando a necessidade de operadores intermediários para efetuar as chamadas de longa distância. Com os códigos, as pessoas podem realizar as ligações diretamente, economizando tempo e recursos.

O Significado do Código DDD 65
O Código DDD 65 é responsável por abranger diversas regiões do estado de Mato Grosso. Entre as principais cidades com esse código estão a capital, Cuiabá, e outras importantes localidades, como Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop. O Código DDD 65 abrange uma ampla área do estado, tornando-se um importante meio de comunicação para os moradores dessas regiões.
Tabela de cidades DDD Mato Grosso
Veja a seguir uma tabela com as cidades do DDD Mato Grosso:
UF | Estado | Cidade | Código DDD |
---|---|---|---|
MT | Mato Grosso | ACORIZAL | 65 |
MT | Mato Grosso | AGUA BOA | 66 |
MT | Mato Grosso | ALTA FLORESTA | 66 |
MT | Mato Grosso | ALTO ARAGUAIA | 66 |
MT | Mato Grosso | ALTO BOA VISTA | 66 |
MT | Mato Grosso | ALTO GARCAS | 66 |
MT | Mato Grosso | ALTO PARAGUAI | 65 |
MT | Mato Grosso | ALTO TAQUARI | 66 |
MT | Mato Grosso | APIACAS | 66 |
MT | Mato Grosso | ARAGUAIANA | 66 |
MT | Mato Grosso | ARAGUAINHA | 66 |
MT | Mato Grosso | ARAPUTANGA | 65 |
MT | Mato Grosso | ARENAPOLIS | 65 |
MT | Mato Grosso | ARIPUANA | 66 |
MT | Mato Grosso | BARAO DE MELGACO | 65 |
MT | Mato Grosso | BARRA DO BUGRES | 65 |
MT | Mato Grosso | BARRA DO GARCAS | 66 |
MT | Mato Grosso | BOM JESUS DO ARAGUAIA | 66 |
MT | Mato Grosso | BRASNORTE | 66 |
MT | Mato Grosso | CACERES | 65 |
MT | Mato Grosso | CAMPINAPOLIS | 66 |
MT | Mato Grosso | CAMPO NOVO DO PARECIS | 65 |
MT | Mato Grosso | CAMPO VERDE | 66 |
MT | Mato Grosso | CAMPOS DE JULIO | 65 |
MT | Mato Grosso | CANARANA | 66 |
MT | Mato Grosso | CARLINDA | 66 |
MT | Mato Grosso | CASTANHEIRA | 66 |
MT | Mato Grosso | CHAPADA DOS GUIMARAES | 65 |
MT | Mato Grosso | CLAUDIA | 66 |
MT | Mato Grosso | COCALINHO | 66 |
MT | Mato Grosso | COLIDER | 66 |
MT | Mato Grosso | COLNIZA | 66 |
MT | Mato Grosso | COMODORO | 65 |
MT | Mato Grosso | CONFRESA | 66 |
MT | Mato Grosso | CONQUISTA D’OESTE | 65 |
MT | Mato Grosso | COTRIGUACU | 66 |
MT | Mato Grosso | CUIABA | 65 |
MT | Mato Grosso | CURVELANDIA | 65 |
MT | Mato Grosso | DENISE | 65 |
MT | Mato Grosso | DIAMANTINO | 65 |
MT | Mato Grosso | DOM AQUINO | 66 |
MT | Mato Grosso | FELIZ NATAL | 66 |
MT | Mato Grosso | FIGUEIROPOLIS D’OESTE | 65 |
MT | Mato Grosso | GAUCHA DO NORTE | 66 |
MT | Mato Grosso | GENERAL CARNEIRO | 66 |
MT | Mato Grosso | GLORIA D’OESTE | 65 |
MT | Mato Grosso | GUARANTA DO NORTE | 66 |
MT | Mato Grosso | GUIRATINGA | 66 |
MT | Mato Grosso | INDIAVAI | 65 |
MT | Mato Grosso | ITAUBA | 66 |
MT | Mato Grosso | ITIQUIRA | 65 |
MT | Mato Grosso | JACIARA | 66 |
MT | Mato Grosso | JANGADA | 65 |
MT | Mato Grosso | JAURU | 65 |
MT | Mato Grosso | JUARA | 66 |
MT | Mato Grosso | JUINA | 66 |
MT | Mato Grosso | JURUENA | 66 |
MT | Mato Grosso | JUSCIMEIRA | 66 |
MT | Mato Grosso | LAMBARI D’OESTE | 65 |
MT | Mato Grosso | LUCAS DO RIO VERDE | 65 |
MT | Mato Grosso | LUCIARA | 66 |
MT | Mato Grosso | MARCELANDIA | 66 |
MT | Mato Grosso | MATUPA | 66 |
MT | Mato Grosso | MIRASSOL D’OESTE | 65 |
MT | Mato Grosso | NOBRES | 65 |
MT | Mato Grosso | NORTELANDIA | 65 |
MT | Mato Grosso | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 65 |
MT | Mato Grosso | NOVA BANDEIRANTES | 66 |
MT | Mato Grosso | NOVA BRASILANDIA | 66 |
MT | Mato Grosso | NOVA CANAA DO NORTE | 66 |
MT | Mato Grosso | NOVA GUARITA | 66 |
MT | Mato Grosso | NOVA LACERDA | 65 |
MT | Mato Grosso | NOVA MARILANDIA | 65 |
MT | Mato Grosso | NOVA MARINGA | 66 |
MT | Mato Grosso | NOVA MONTE VERDE | 66 |
MT | Mato Grosso | NOVA MUTUM | 65 |
MT | Mato Grosso | NOVA OLIMPIA | 65 |
MT | Mato Grosso | NOVA SANTA HELENA | 66 |
MT | Mato Grosso | NOVA UBIRATA | 66 |
MT | Mato Grosso | NOVA XAVANTINA | 66 |
MT | Mato Grosso | NOVO HORIZONTE DO NORTE | 66 |
MT | Mato Grosso | NOVO MUNDO | 66 |
MT | Mato Grosso | NOVO SANTO ANTONIO | 66 |
MT | Mato Grosso | NOVO SAO JOAQUIM | 66 |
MT | Mato Grosso | PARANAITA | 66 |
MT | Mato Grosso | PARANATINGA | 66 |
MT | Mato Grosso | PEDRA PRETA | 66 |
MT | Mato Grosso | PEIXOTO DE AZEVEDO | 66 |
MT | Mato Grosso | PLANALTO DA SERRA | 66 |
MT | Mato Grosso | POCONE | 65 |
MT | Mato Grosso | PONTAL DO ARAGUAIA | 66 |
MT | Mato Grosso | PONTE BRANCA | 66 |
MT | Mato Grosso | PONTES E LACERDA | 65 |
MT | Mato Grosso | PORTO ALEGRE DO NORTE | 66 |
MT | Mato Grosso | PORTO DOS GAUCHOS | 66 |
MT | Mato Grosso | PORTO ESPERIDIAO | 65 |
MT | Mato Grosso | PORTO ESTRELA | 65 |
MT | Mato Grosso | POXOREO | 66 |
MT | Mato Grosso | PRIMAVERA DO LESTE | 66 |
MT | Mato Grosso | QUERENCIA | 66 |
MT | Mato Grosso | RESERVA DO CABACAL | 65 |
MT | Mato Grosso | RIBEIRAO CASCALHEIRA | 66 |
MT | Mato Grosso | RIBEIRAOZINHO | 66 |
MT | Mato Grosso | RIO BRANCO | 65 |
MT | Mato Grosso | RONDOLANDIA | 66 |
MT | Mato Grosso | RONDONOPOLIS | 66 |
MT | Mato Grosso | ROSARIO OESTE | 65 |
MT | Mato Grosso | SALTO DO CEU | 65 |
MT | Mato Grosso | SANTA CARMEM | 66 |
MT | Mato Grosso | SANTA CRUZ DO XINGU | 66 |
MT | Mato Grosso | SANTA RITA DO TRIVELATO | 65 |
MT | Mato Grosso | SANTA TEREZINHA | 66 |
MT | Mato Grosso | SANTO AFONSO | 65 |
MT | Mato Grosso | SANTO ANTONIO DO LESTE | 66 |
MT | Mato Grosso | SANTO ANTONIO DO LEVERGER | 65 |
MT | Mato Grosso | SAO FELIX DO ARAGUAIA | 66 |
MT | Mato Grosso | SAO JOSE DO POVO | 66 |
MT | Mato Grosso | SAO JOSE DO RIO CLARO | 66 |
MT | Mato Grosso | SAO JOSE DO XINGU | 66 |
MT | Mato Grosso | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | 65 |
MT | Mato Grosso | SAO PEDRO DA CIPA | 66 |
MT | Mato Grosso | SAPEZAL | 65 |
MT | Mato Grosso | SERRA NOVA DOURADA | 66 |
MT | Mato Grosso | SINOP | 66 |
MT | Mato Grosso | SORRISO | 66 |
MT | Mato Grosso | TABAPORA | 66 |
MT | Mato Grosso | TANGARA DA SERRA | 65 |
MT | Mato Grosso | TAPURAH | 66 |
MT | Mato Grosso | TERRA NOVA DO NORTE | 66 |
MT | Mato Grosso | TESOURO | 66 |
MT | Mato Grosso | TORIXOREU | 66 |
MT | Mato Grosso | UNIAO DO SUL | 66 |
MT | Mato Grosso | VALE DE SAO DOMINGOS | 65 |
MT | Mato Grosso | VARZEA GRANDE | 65 |
MT | Mato Grosso | VERA | 66 |
MT | Mato Grosso | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | 65 |
MT | Mato Grosso | VILA RICA | 66 |
Como os Códigos DDD são atribuídos aos estados
A atribuição dos Códigos DDD é realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A definição dos códigos é baseada em critérios técnicos e logísticos, levando em consideração a demanda de linhas telefônicas e a necessidade de identificação de cada região. A Anatel é responsável por garantir que não haja duplicação de códigos, facilitando assim a comunicação em todo o país.
Curiosidades sobre os Códigos DDD de Mato Grosso
Ao longo da história, os Códigos DDD de Mato Grosso passaram por algumas mudanças significativas. Essas alterações impactaram diretamente a vida dos moradores e empresas locais, exigindo adaptações nas rotinas de comunicação. Conhecer a evolução dos códigos é uma oportunidade para entender o desenvolvimento das telecomunicações no estado.
Dicas para Utilizar os Códigos DDD de Mato Grosso
Para utilizar os Códigos DDD de Mato Grosso de forma eficiente, é importante conhecer algumas dicas úteis. Entre elas, está a maneira correta de realizar ligações interurbanas, entendendo como discar os códigos corretamente. Além disso, é fundamental pesquisar sobre as tarifas e planos oferecidos pelas operadoras para encontrar a opção mais adequada às suas necessidades.
Conclusão
Os Códigos DDD são peças fundamentais no sistema de comunicação interurbana do Brasil. No estado de Mato Grosso, os códigos 65 e 66 são responsáveis por conectar diversas cidades e regiões, encurtando distâncias e facilitando a vida dos moradores. É importante compreender como utilizar esses códigos de forma adequada para aproveitar todos os benefícios que eles oferecem.
E aí, Gostou?
E então, entendeu melhor sobre DDD Mato Grosso? Caso tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de comentar aqui abaixo nos comentários que vamos ajudar você no que podermos!
E se você gostou desse conteúdo e caso tenha ajudado de alguma forma, não deixe de votar em nossas estrelinhas, que dessa forma você ajuda o time do Portal KD a sempre continuar a trazer mais e melhores conteúdo para você, leitor!
Perguntas Frequentes
O que significam os Códigos DDD?
Os Códigos DDD, ou Códigos de Discagem Direta a Distância, são prefixos numéricos utilizados para realizar chamadas de longa distância entre diferentes regiões do Brasil. Cada estado possui seus próprios códigos DDD, que são discados antes do número de telefone para direcionar a chamada para a região desejada.
Quais são as principais cidades abrangidas pelo Código DDD 65 em Mato Grosso?
O Código DDD 65 abrange diversas cidades do estado de Mato Grosso, sendo as principais delas Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop, entre outras. Essas cidades são importantes polos econômicos e culturais do estado, e o DDD 65 facilita a comunicação entre elas e com outras regiões do Brasil.

Hoje estou com 21 anos, e estou escrevendo para vários projetos da TMX, fazendo vários conteúdos diferentes para internet! Atualmente sendo responsável na produção de artigos para o Portal KD relacionados a viagens e finanças. Sempre trazendo muita informação relevante e agregadora para você, leitor!